Badania ankietowe
A A AUrząd Statystyczny w Olsztynie prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.
Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1799) określająca m.in. zasady prowadzenia badań statystycznych, oraz coroczne Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.
Tożsamość każdego ankietera na terenie województwa można potwierdzić u kierownika Wydziału Badań Ankietowych, pani Marty Majewskiej, tel. 89 524-36-31, e-mail: lub u koordynatorów badań.
BADANIA STATYSTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ ANKIETERÓW I TELEANKIETERÓW W 2025 ROKU
Nazwa badania | Formularze | Termin realizacji badania | Koordynator badania |
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym | A-KR | I, VIII | Justyna Szafaryn-Białas tel. 784-378-321 e-mail: |
Badanie aktywności ekonomicznej ludności | ZG, ZD | badanie realizowane przez cały rok |
Alicja Żukiewicz tel. 89 524-36-09/784-379-981 e-mail: |
Badanie budżetów gospodarstw domowych | BR-01, BR-01a, BR-01b, BR-04 | badanie realizowane przez cały rok |
Aneta Barchańska |
Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych |
C-02-1, C-02-2, C-02-3, C-07-1, C-08-1 | badanie realizowane przez cały rok |
Joanna Łukowiec tel. 89 524-36-32 e-mail: |
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej | R-ZW-B | XII | Justyna Szafaryn-Białas tel. 784-378-321 e-mail: |
Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego | R-ZW-S | VI, XII | Justyna Szafaryn-Białas tel. 784-378-321 e-mail: |
Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych | E-GD | I | Wioleta Partyka tel. 89 524-36-38 e-mail: W.Partyka@stat.gov.pl |
Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia | EHIS | IX–XII | Alicja Żukiewicz tel. 89 524-36-09/784-379-981 e-mail: |
Europejskie badanie dochodów i warunków życia ludności | EU-SILC-G, EU-SILC-I | IV–VI | Justyna Szafaryn-Białas tel. 784-378-321 e-mail: |
Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) | KGD | badanie realizowane przez cały rok | Alicja Żukiewicz tel. 89 524-36-09/784-379-981 e-mail: |
Notowanie cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych | R-CT | badanie realizowane przez cały rok | Joanna Łukowiec tel. 89 524-36-32 e-mail: |
Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej | PDP, BRG, BRGp | badanie realizowane przez cały rok | Maciej Zaremba tel. 89 524-36-47 e-mail: |
Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach | PKZ | I, IV, VII, X | Magdalena Terlecka tel. 89 524-36-53 e-mail: |
Uczestnictwo ludności w kulturze | DS-58G, DS-58I | IV | Aneta Barchańska tel. 89 524-36-33; e-mail: |
Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej | DS-52G, DS-52I | I | Aneta Barchańska tel. 89 524-36-33; e-mail: |
Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych | SSI-10G, SSI-10I | IV–V | Aneta Barchańska tel. 89 524-36-33; e-mail: |
Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według nakładów i elementów środowiska |
OS-GD | I–III | Alicja Żukiewicz tel. 89 524-36-09/784-379-981 e-mail: |
Więcej informacji o badaniach ankietowych